---
title: 株式会社ABEJA / DX・AIコンサルタント
description: 本ポジションでは、主に日本を代表する大手企業の経営課題や事業課題に対するコンサルティングを行います。課題を解決するために、社内のエンジニアやデータサイエンティストと密接に連携しつつ、要件定義からシステム開発、さらにその先にある運用〜継続的グロースに責任を負います。この過程で、DX人材育成のための研修の企画と実施、および組織コンサルティングを行うケースもあります。_～1,300万円
---

[スタートアップ求人一覧 - procommitcareer ](https://www.procommitcareer.co.jp/job)

# [株式会社ABEJA / DX・AIコンサルタント](https://www.procommitcareer.co.jp/job/00636)

 作成者: [執筆者なし](https://www.procommitcareer.co.jp/job/author/執筆者なし)｜Jun 28, 2024 7:47:42 AM

| 求人情報 | 株式会社ABEJA |
| --- | --- |
| 職種 | DX・AIコンサルタント |
| 年収 | 800～1,300万円 ご経験、スキル、前職年収を考慮の上、選考を通じて決定されます。 |
| 会社概要 | ■2020年6月、世界経済フォーラムが新興企業の中から選ぶ「テクノロジーパイオニア」の1社に選出 ■2018年、米Google社が出資したことで注目を集める ■経産省のAI促進のプロジェクトに東京大学をはじめわずか7社に筆頭として選抜 ■シンガポール、シリコンバレーに現地法人を持つグローバル企業 「ゆたかな世界を、実装する」を経営理念とし、「ABEJA Platform」を基盤に顧客企業の基幹業務のプロセスを変革し、ビジネスの継続的な収益成長の実現に伴走する「デジタルプラットフォーム事業」を展開しています。 2012年の創業時よりABEJA Platformの研究開発を進めており、これまで多種多様な業界・業態の300社以上のデジタル変革をABEJA Platform上で実現してきました。 ■ABEJAの強み ABEJAが持つ画像認識やディープラーニングの技術は一朝一夕で他社が作れるものではなく、グローバルで見ても、ディープラーニング×ビジネス化で成功している企業は稀と言われています。 ディープラーニングの世界ではまだ画像処理は初期段階と言えますが、ABEJAはシステムとデータセットを持っていることが強みであり、解析したデータは技術が勝手に覚えていくため次の技術も見えてきます。この意味で競合が出て来ないことは圧倒的な強みです。 全員がTechnopreneur(technology×entrepreneur）として、「イノベーションで世界を変える」ことを本気で追求しています。 小学5年生からプログラミングを始めたCEOを筆頭に、新規事業立ち上げに特化したコンサルティングファーム出身COO、未踏クリエーターCTOをはじめとする、個性豊かなメンバーが集い、各々の得意分野を活かした少数精鋭組織を構築しています。 ■裁量ある実力主義 ・個人の担当業務に関する目標において、達成の手段は問いません。 ・戦略立案、戦術策定、オペレーション設計まで一貫して自分自身で責任を持って実行できます。 ・希望すれば成果に応じて他部署の業務を経験することも可能です。 |
| 職務内容 | ■ミッション 「顧客企業を、未来にも必要とされる姿へと、変える」 ■業務内容 本ポジションでは、主に日本を代表する大手企業の経営課題や事業課題に対するコンサルティングを行います。 課題を解決するために、社内のエンジニアやデータサイエンティストと密接に連携しつつ、要件定義からシステム開発、さらにその先にある運用〜継続的グロースに責任を負います。この過程で、DX人材育成のための研修の企画と実施、および組織コンサルティングを行うケースもあります。 顧客に最大の価値を提供するため、顧客企業の経営陣や役員、本部長との対話を通じて信頼関係を構築することが期待されます。 ・CxOや経営陣との対話から提案までのフェーズ 　-顧客企業の成長戦略に沿った新規事業や技術課題の解決策の提案（DX戦略やAIなどデジタル技術を活用した提案） 　-稟議書や提案書などの作成と、プレゼンテーションの実施 　-顧客を巻き込んだプロジェクトの立ち上げ ・成長戦略立案と新規事業開発のフェーズ 　-顧客が未来に必要とされる姿について、数年先を見据えた　成長戦略の構想の策定（デジタル技術を駆使して課題を解決し、事業を変革する構想を策定） 　-顧客の経営陣と伴走、組織の責任者へのインストール 　-初期的なモックアップ開発や説明動画を通じて、経営陣の未来の具現化に伴走 ・ミッションクリティカルな領域を中心とした本格実装のフェーズ 　-データサイエンティストやソフトウェアエンジニアと連携し、技術検証と本番開発の推進 　-顧客の経営陣や責任者の要望と、実現可能性を加味した取り組みスコープの調整 　-顧客の経営陣や責任者への進捗報告および必要な報告資料・総括資料の作成 |
| 求められる能力・ 経験 | ■必須要件 ・下記の経験をお持ちの方 　-事業会社において、経営陣と直接対峙をしながら、幅広いデジタル技術を活用したプロジェクトを責任者としてリードした経験や、事業立ち上げ、新事業開発などを推進したご経験 　-経営陣と議論を重ねながらデジタル実装に向けて伴走したご経験 ・および下記のいずれかの経験をお持ちの方 　-SIer・AIer系企業にて、大規模プロジェクトの要件定義からシステムデリバリーまでに携わったご経験 　-戦略/IT/総合コンサルティングコンサルティングファームでのシニアコンサルタント、マネジャー以上のご経験 ■歓迎要件 ・金融（主に損害保険）・ヘルスケア（主に介護）など、特定業界における深いドメイン知識・経験・洞察・知見 ・抽象度が高く難易度の高い問題を、どう解くのか考えるのが好きな方 ・機械学習・統計学などの知見を用いたデータ分析のご経験 ・数理統計モデルを構築したご経験 ・各種システム言語を駆使した業務のご経験 ・ビジネスレベルの英語力 ・新規事業開発で大きな挑戦や失敗されたご経験及び実績をお持ちの方 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 |

 

[完全な記事を表示](https://www.procommitcareer.co.jp/job/00636)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "執筆者なし"
  },
  "dateModified" : "2024-06-28T07:47:42.789Z",
  "datePublished" : "2024-06-28T07:47:42Z",
  "headline" : "株式会社ABEJA / DX・AIコンサルタント",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 60,
    "url" : "/hs/hsstatic/content_shared_assets/static-1.4092/img/default-amp-logo.png",
    "width" : 60
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://www.procommitcareer.co.jp/job/00636",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60,
      "url" : "/hs/hsstatic/content_shared_assets/static-1.4092/img/default-amp-logo.png",
      "width" : 60
    },
    "name" : "スタートアップ求人一覧"
  }
}
```