---
title: ファインディ株式会社 /【Findy転職事業部】事業責任者候補
description: DXやAIの進化が加速する中、エンジニアの採用市場は激化の一途をたどっています。2030年には最大79万人のエンジニアが不足するとも言われ、多くの企業が採用に課題を抱える一方で、エンジニア自身もキャリアに悩む時代です。_～1,300万円
---

<https://www.procommitcareer.co.jp/job/00875#contents>

- [TOP](https://www.procommitcareer.co.jp/)
- [スタートアップ求人一覧](https://www.procommitcareer.co.jp/job)
- ファインディ株式会社 /【Findy転職事業部】事業責任者候補

# スタートアップ求人一覧

- [営業・事業開発](https://www.procommitcareer.co.jp/job/tag/営業-事業開発)

# ファインディ株式会社 /【Findy転職事業部】事業責任者候補

| 求人情報 | ファインディ株式会社 |
| --- | --- |
| 職種 | 【Findy転職事業部】エージェント事業の立ち上げからグロースまで担う責任者候補 |
| 年収 | ～1,300万円 ご経験、スキル、前職年収を考慮の上、選考を通じて決定されます。 |
| 会社概要 | 「つくる人がもっとかがやけば、世界はきっと豊かになる。」というビジョンを掲げ、 「GitHub解析によるエンジニアスキルの見える化」をコア技術としたエンジニアプラットフォームを構築しています。 一方で「エンジニアファーストだけを推進する企業」でもありません。 新規事業は後述の通り、企業の「プロダクトグロース力／開発体制、生産性の可視化」を推進しており、 日本のモノヅクリの底上げ、その実績の見える化を通して、国力強化、及びそれをグローバルでも発信していこうとしている企業でもあります。 直近で大型調達を達成。ここから新規事業グロース、及び海外事業を積極的に推進していこうとしている魅力的なフェーズの急成長ベンチャーです。 【コア技術／エンジニアからの注目度】 ファインディではソフトウェア開発で広く使われる「GitHub」に蓄積された開発履歴を解析し、エンジニア1人1人の“スキル偏差値”や“想定年収”などを可視化する技術を保有します。この技術は【特許取得済み】であり、国内で搭載されているのは同社のみという、高い独自性を有する技術、強みとなっています。 【展開プロダクト】 ■『[Findy](https://findy-code.io/)』 ハイスキルなエンジニアと企業をマッチングする転職サービス。 GitHub公開をしているようなスキルの高いWEBエンジニアの登録が豊富なことから大手企業から先進インターネット企業まで高い評価を受けられています。 前述のスキルチェック技術が搭載されているため、「スキルチェックをしたい」と転職活動を本格化する前の潜在層のエンジニアにもリーチできていることも強みになっています。 ■新規事業　『[Findy Team+](https://findy-team.io/)』 エンジニア組織のパフォーマンスを最大化するために生産性を可視化するサービスです。 エンジニア組織の活性化、モチベーションマネジメントツールとしてももちろん活用されていますが、最近では、上記プロダクトの結果が【企業のIR資料】に掲載されることもあるそうで、企業価値向上にも貢献しています。 ⇒現在では、エンジニアの生産性やプロダクトグロース体制が株価へ影響することもあるそうです。そういった中で投資家、株主から「開発環境に投資しているか？」といった指摘があるものの、今まではどう可視化したら良いか不明だったとのこと。しかしこちらのプロダクトを活用することでそれらが可視化されるといった形でも活用されているそうです。 |
| 職務内容 | DXやAIの進化が加速する中、エンジニアの採用市場は激化の一途をたどっています。 2030年には最大79万人のエンジニアが不足するとも言われ、多くの企業が採用に課題を抱える一方で、エンジニア自身もキャリアに悩む時代です。 同社は、ダイレクトリクルーティング事業で培った実績を活かし、この課題を解決するための転職エージェント事業を新たに立ち上げます。 このポジションは、立ち上げ責任者候補として、戦略策定からチーム組成までを担っていただきます。 |
| 求められる能力・ 経験 | 必須スキル 以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・新規事業の立ち上げ経験 ・営業KPI設計、業務オペレーション構築の経験 ・チームメンバーのオンボーディングおよび育成経験 ・顧客開拓戦略の策定と実行経験 ・人材業界での実務経験 歓迎スキル ・プログラミング経験、もしくはプログラミングの学習経験 ・データに基づいた営業の意思決定プロセスの構築経験 ・プロダクト改善に向けた企画や提案の経験 ・コンテンツ企画や改善など、ユーザー集客に関わる業務経験 求める人物像 ・同社のビジョン&バリューに共感できる方 ・事業の立ち上げからグロースまで、主体的に事業を牽引する意欲のある方 ・「ヒト」のマネジメントに長け、チームを成功に導くことができる方 ・「仕組み」を設計し、生産性や稼働率の改善に取り組める方 ・急拡大期にある組織で、社内外を問わず周囲を巻き込みながら業務を推進できる方 ・変化を楽しみ、自らのキャリアを広げていくことに意欲的な方 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 |

 

1分で登録完了！転職のプロがあなたをサポート

[![無料転職相談](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/309983/72e682c2-518a-481c-befd-8b2bb82e07d7.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/309983/72e682c2-518a-481c-befd-8b2bb82e07d7)

[![無料転職相談](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/309983/8dcce04c-99ee-41d9-ae35-ec417f64d8a9.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/309983/8dcce04c-99ee-41d9-ae35-ec417f64d8a9)

## おすすめの関連求人

- [ ファインディ株式会社 / 事業開発_エンタープライズ戦略
  
  職種
  
  営業・事業開発
  
  年収
  
  ～2,000万円
  
  
  
   エンタープライズ開拓と、「採用ソリューション」を「組織課題ソリューション」へ広げ、コンサルでフックを… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02544)
- [ ファインディ株式会社 / エンタープライズセールス(事業企画/開発)
  
  職種
  
  営業・事業開発
  
  年収
  
  ～1,300万円
  
  
  
   エンタープライズ顧客の新規開拓・拡張がメインミッションです。SIer・大手企業の人事部長やCTO・C… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02543)
- [ 株式会社バニッシュスタンダード / CSMリーダー
  
  職種
  
  営業・事業開発
  
  年収
  
  
  
  
  
   大手アカウント（Mid-Enterprise）を中心とした中長期の活用支援、経営層・人事と連携したK… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02541)

[ スタートアップ求人 トップ 

](https://www.procommitcareer.co.jp/job)