---
title: 株式会社シャペロン / AI クライアントサクセス
description: 顧客先である製薬企業に対して、Shaperonの各種AIソリューションの導入・デリバリーを行っていただきます。導入プロジェクトの推進やプロジェクト管理_～750万円
---

<https://www.procommitcareer.co.jp/job/00991#contents>

- [TOP](https://www.procommitcareer.co.jp/)
- [スタートアップ求人一覧](https://www.procommitcareer.co.jp/job)
- 株式会社シャペロン / AI クライアントサクセス

# スタートアップ求人一覧

- [営業・事業開発](https://www.procommitcareer.co.jp/job/tag/営業-事業開発)

# 株式会社シャペロン / AI クライアントサクセス

| 求人情報 | 株式会社シャペロン |
| --- | --- |
| 職種 | 【BizDev】AI クライアントサクセス |
| 年収 | ～750万円 ご経験、スキル、前職年収を考慮の上、選考を通じて決定されます。 |
| 会社概要 | ■シリーズAの1stクローズで総額約3.5億円を調達 [https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000032190.html](https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000032190.html) 「規制産業が抱える問題を解決する」ことをミッションに、規制の厳しい医療・製薬業界において、医療従事者へのデジタルプロモーションの実施とコンプライアンスの遵守を一つのツールで効率的に実現させることができるプラットフォームを構築しています。 【既存事業】 「Shaperon」[https://product.shaperon-inc.com/](https://product.shaperon-inc.com/) 業界特化型のメールツールのようなもので、マーケや事業推進担当者にとっては、 本社単位で一元管理ができることで、以下のようなメリットがあります。 ・リスク防止や検知の仕組みができる 　└PGL(販売情報提供活動ガイドライン)に沿ったテンプレートを　　　　 　　シャペロン社が提供しており、安心してコンテンツを発信 ・マーケティングのPDCAを回すことができる 　└宛先と内容、および開封やクリック等のデータが蓄積するため 　　次の打ち手をデータドリブンに意思決定 今後は蓄積されたデータを活用した事業ポートフォリオの拡充など 新規事業の創出にも注力をされる、面白いタイミングかとお見受けいたします。 |
| 職務内容 | 製薬企業に対して、Shaperonの各種AIソリューションの導入・デリバリーを行って頂きます。 ＜対象となるAIソリューション＞ 直近は①がメイン、中期的には②③も担っていただく可能性があります。 ①Shaperon モニタリングAI 　製薬企業が保有する日報やメールのコンプライアンスチェックを自動化し、チェック品質向上と工数削減を支援するサービスです。 ②Shaperon 資材審査AI 　製薬企業が発行・発信する各種資材や広告（紙媒体・WEB含む）が、『作成要領』のルールに則っているかを第三者機関の立場からチェックするサービスです。 ③Shaperon ウェビナーダイジェストAI 　製薬企業が主催する医師向け講演会の動画をもとに、サマリ動画・レポートをスピーディに作成し、MRさんのフォローに活用いただくサービスです。 ＜業務詳細＞ (1) 導入プロジェクトの推進 ・プロジェクト管理（スケジュール・タスク・課題） ・対象薬剤のデータ整備 ・AIで解析されたモニタリング結果（リスク該当箇所およびその根拠）のチェック ・顧客フィードバックの整理 ・顧客ミーティングの準備・進行 (2) デリバリー ・AIで解析されたモニタリング結果のチェック・修正・納品 ・解析結果の傾向分析 ・顧客ミーティングの準備・進行 ・顧客フィードバックおよび精度課題の蓄積・精査・社内連携 ・顧客社内での活用推進、リニューアルマネジメント (3) プロンプト設計・整備 ・個社要件に合わせたツール設計・プロンプト構築 ・解析傾向・フィードバックに応じて継続的にチューニング |
| 求められる能力・ 経験 | 必須スキル 薬剤の基本情報として、添付文書・インタビューフォーム・診療ガイドライン等を理解できる知識を有していること （製薬/医療業界での勤務経験など） 歓迎スキル (1) 医療業界のコンプライアンス関連における業務経験 (2) 生成AIを活用した業務効率化またはAIサービスの事業開発経験（自然言語でのプロンプトの修正、指示になるため、プログラミングができる必要はありません。） (3) BtoBでの顧客折衝経験（営業・コンサル・CSなど） 求める人物像 ・AIサービスのグロースを経験したい方 ・自社プロダクトを開発・提供する会社で働きたい方 ・黙々と作業するのがお好きな方 ・一見地味な作業にも腰を据えて取り組める方 ・課題を構造化・分析して解くのがお好きな方 ・繰り返し発生する作業を効率化・自動化したい方 ・メンバーと協調して相互に助け合える方 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 原則フルリモートワーク勤務 |

 

1分で登録完了！転職のプロがあなたをサポート

[![無料転職相談](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/309983/72e682c2-518a-481c-befd-8b2bb82e07d7.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/309983/72e682c2-518a-481c-befd-8b2bb82e07d7)

[![無料転職相談](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/309983/8dcce04c-99ee-41d9-ae35-ec417f64d8a9.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/309983/8dcce04c-99ee-41d9-ae35-ec417f64d8a9)

## おすすめの関連求人

- [ ファインディ株式会社 / 事業開発_エンタープライズ戦略
  
  職種
  
  営業・事業開発
  
  年収
  
  ～2,000万円
  
  
  
   エンタープライズ開拓と、「採用ソリューション」を「組織課題ソリューション」へ広げ、コンサルでフックを… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02544)
- [ ファインディ株式会社 / エンタープライズセールス(事業企画/開発)
  
  職種
  
  営業・事業開発
  
  年収
  
  ～1,300万円
  
  
  
   エンタープライズ顧客の新規開拓・拡張がメインミッションです。SIer・大手企業の人事部長やCTO・C… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02543)
- [ 株式会社バニッシュスタンダード / CSMリーダー
  
  職種
  
  営業・事業開発
  
  年収
  
  
  
  
  
   大手アカウント（Mid-Enterprise）を中心とした中長期の活用支援、経営層・人事と連携したK… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02541)

[ スタートアップ求人 トップ 

](https://www.procommitcareer.co.jp/job)