---
title: Finatextホールディングス / データアナリスト
description: クレジットカードデータをはじめとする複数のビッグデータを用いて官公庁や地方自治体の課題解決をするチームにジョインしていただきます。具体的には、官公庁のデータ分析や生成AI活用に関する入札案件や地方自治体向けにオルタナティブデータを活用_～1,200万円
---

[スタートアップ求人一覧 - procommitcareer ](https://www.procommitcareer.co.jp/job)

# [Finatextホールディングス / データアナリスト](https://www.procommitcareer.co.jp/job/01824)

 作成者: [執筆者なし](https://www.procommitcareer.co.jp/job/author/執筆者なし)｜Mar 24, 2026 11:20:47 AM

| 求人情報 | 株式会社Finatextホールディングス |
| --- | --- |
| 職種 | データアナリスト(データサイエンティスト)  |
| 年収 | ～1,200万円 ご経験、スキル、前職年収を考慮の上、選考を通じて決定されます。 |
| 会社概要 | Finatextは2014年に設立された東京大学発のFintechスタートアップ企業です。 【金融・IT・デザイン】の３軸を強みにし、強みである開発力と金融知識を掛けあわせ、ユーザー目線のモバイルサービスを提供。モバイル中心の金融サービスを提供しており、「リテール市場の金融リテラシーを底上げし、投資活動に革命を起こす」ことをミッションにしております。 上記ミッションを果たす手段として、以下のような金融に関する様々なスマートフォンアプリを開発・運営しています。 ■国内最大級の規模を誇るFXアプリ かるFX： [https://karufx.com/](https://karufx.com/) ■投資信託選びに役立つアプリ STREAM： [https://smartplus-sec.com/](https://smartplus-sec.com/) Wealth Wing： [https://wealth-wing.com/](https://wealth-wing.com/) moneby： [https://moneby.com/](https://moneby.com/) など。 BtoCのみならず、ロボアドエンジンを全国の金融機関へ提供したり、オリジナルの注目株算出アルゴリズムを企業へ提供するなど、BtoB向けのサービスも行っています。 Finatextは東京大学出身メンバーを中心に構成されており、ロンドンでの投資銀行業務経験者、経済学博士、東京大学教養学部講師など多彩なメンバーで新しい金融ビジネスに取り組んでいます。 職場にはエンジニアが多く、平均年齢26歳と活気あふれるメンバーが日々切磋琢磨しながらサービスを作り上げています。学生インターンや金融ビジネス未経験者も多く在籍しており、メンバーが1ユーザーとして利用しながら意見を出し合い、良いモノづくりを目指して日々取り組んでいます。 ナウキャストにも政府や日銀等で政策運営をしていたり、外資系投資銀行で金融商品のマーケットを創り上げたり、経済学界で研究していたメンバーがおり、Finatext・ナウキャストそれぞれ10人程度の少数精鋭のチームで構成されています。 |
| 職務内容 | クレジットカードデータをはじめとする複数のビッグデータを用いて官公庁や地方自治体の課題解決をするチームにジョインしていただきます。 具体的には、官公庁のデータ分析や生成AI活用に関する入札案件や地方自治体向けにオルタナティブデータを活用して経済動向の把握や観光・消費分析を主導いただきます。 【具体的な業務内容】 ・課題に応じたデータ分析を行い、データドリブンな意思決定をサポート ・クライアントや社内のステークホルダーと連携し、課題解決に向けたインサイトを提供 ・複雑なデータセットを活用して、分析から施策提案まで幅広い業務を推進 |
| 求められる能力・ 経験 | ■必須要件 ・データアナリストとしての実務経験および顧客との協働経験 ・2名以上のプロジェクトのマネジメント経験（社内プロジェクトを除く） ・ビジネスレベルの日本語力 ・モデル構築や予測分析の経験 ■歓迎要件 ・理工学分野または経済学等の社会科学分野における修士号、あるいはそれと同等以上の経験 ・人に基づくデータ（消費者行動、顧客データなど）の取り扱い経験 ・データサイエンティストとして高度なモデル構築や予測分析に携わった経験 ・データエンジニアリングやデータ基盤の構築経験 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 |

 

[完全な記事を表示](https://www.procommitcareer.co.jp/job/01824)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "執筆者なし"
  },
  "dateModified" : "2026-03-24T11:20:47.626Z",
  "datePublished" : "2026-03-24T11:20:47Z",
  "headline" : "Finatextホールディングス / データアナリスト",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 60,
    "url" : "/hs/hsstatic/content_shared_assets/static-1.4092/img/default-amp-logo.png",
    "width" : 60
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://www.procommitcareer.co.jp/job/01824",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60,
      "url" : "/hs/hsstatic/content_shared_assets/static-1.4092/img/default-amp-logo.png",
      "width" : 60
    },
    "name" : "スタートアップ求人一覧"
  }
}
```