---
title: 株式会社estie / コンサルタント/Bizdev
description: 不動産デベロッパーや金融機関などの大手クライアントの経営・業務課題に対してestieがもつリソースを最大限に活用し、estieのデータ基盤やAI技術を駆使した最適なソリューション提供をリードします。_～1,200万円
---

<https://www.procommitcareer.co.jp/job/01942#contents>

- [TOP](https://www.procommitcareer.co.jp/)
- [スタートアップ求人一覧](https://www.procommitcareer.co.jp/job)
- 株式会社estie / コンサルタント/Bizdev

# スタートアップ求人一覧

- [営業・事業開発](https://www.procommitcareer.co.jp/job/tag/営業-事業開発)

# 株式会社estie / コンサルタント/Bizdev

| 求人情報 | 株式会社estie |
| --- | --- |
| 職種 | コンサルタント/Bizdev.（エンタープライズ向け）  |
| 年収 | ～1,200万円 ご経験、スキル、前職年収を考慮の上、選考を通じて決定されます。 |
| 会社概要 | ■累計14億円以上のエクイティ調達や16億円の長期融資を中心としたデット調達 ■様々なスタートアップイベントで登壇／受賞（一例：ICCサミット KYOTO 2021 スタートアップカタパルト優勝） ■10つのプロダクトを展開（2025年3月時点）、故にタテヨコキャリア形成機会が豊富 ■3年後に20のプロダクト群まで増やす構想です（※） 5周年を迎えて　[https://www.estie.jp/blog/entry/5th_anniversary](https://www.estie.jp/blog/entry/5th_anniversary) 「産業の真価を、さらに拓く。」をパーパスに掲げ、商業用不動産業界が抱えるデータ流通の課題をデジタルシフトにより解決し、業界の取引をなめらかにするプロダクトを提供しています。 主要サービスである商業用不動産データ分析基盤「estie マーケット調査」は、50以上の不動産デベロッパー・管理会社・仲介会社等による独自情報を日々集約し、自動で処理するデータパイプラインを構築することにより、オフィス賃貸業やオフィス投資業に必要なあらゆる情報を提供し、データを活用した不動産事業者の意思決定をサポートします。 【解決する課題】 ■業界のデジタルシフトを推進し、意思決定をスムーズに 複数の企業や関係者が絡む不動産取引プロセスでの中で、現状では各社独自のデータベースを運用しています。 そのため、情報連携がアナログな方法で行われるため、情報のタイムラグやコミュニケーションコストが発生しています。 estieは、これらのアナログだったデータのデジタル化・統一されたデータベースの構築を進めます。それにより双方向かつリアルタイムな情報連携が行われ、流通をなめらかにしていきます。 最終的に目指すのは、巨大の商業用不動産市場全体のDX/IXです。 お客様の業務プロセス全体をestieのプロダクトで効率的に実施するようにし、オフィスを探すエンドユーザーを含めて、供給と需要の両面から不動産市場のデジタル化を推進していきます。 |
| 職務内容 | 不動産デベロッパーや金融機関などの大手クライアントの経営・業務課題に対してestieがもつリソースを最大限に活用し、estieのデータ基盤やAI技術を駆使した最適なソリューション提供をリードします。 【具体的な業務内容】 ・経営・業務課題の特定とグランドデザイン ・顧客の役員・部長レイヤーに対し、中長期的なDXロードマップの策定や、estieプロダクト群を活用した新たな業務オペレーションの設計 ・DX戦略の立案・実行支援 ・顧客の業務フローを深く理解し、estieプロダクト及びデータを活用した業務変革（BPR）の提案 ・プロジェクトマネジメント・デリバリー ・策定したソリューションの完遂に向けたプロジェクトの推進。データ統合、API連携、AI活用など、技術的知見を交えたディレクション ・estieが保有するAIモデル（賃料予測等）を顧客の固有環境で活用するための導入プロジェクトマネジメント ・ 新規事業の企画開発 ・プロダクト開発チームと連携した、汎用化可能なプロフェッショナルサービスメニュー（分析レポート、データ基盤構築支援等）の企画 ・個別プロジェクトで得た知見を汎用化し、プロダクト開発チームへフィードバック。業界全体のスタンダードとなる新規事業や新機能の企画 |
| 求められる能力・ 経験 | ■必須要件 ・法人向け無形営業経験（3年以上） ・ステークホルダーが多い環境下でのプロジェクトマネジメント経験 ・論理的思考力と、不確実な状況を構造化し前進させる力 ■歓迎要件 ・大手上場企業や経営層に対するソリューション提案・折衝経験 ・SaaS、CRM、ERP等の大規模システム導入コンサルティング経験 ・ITコンサルティング、またはSaaS企業における導入コンサル/プロフェッショナルサービスの経験（3年以上） ・SQLやBIツールを用いた基本的なデータ分析、またはシステム構成（API連携等）に関する知見 ・不動産業界または金融業界に対する深いドメイン知識 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 |

 

1分で登録完了！転職のプロがあなたをサポート

[![無料転職相談](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/309983/72e682c2-518a-481c-befd-8b2bb82e07d7.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/309983/72e682c2-518a-481c-befd-8b2bb82e07d7)

[![無料転職相談](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/309983/8dcce04c-99ee-41d9-ae35-ec417f64d8a9.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/309983/8dcce04c-99ee-41d9-ae35-ec417f64d8a9)

## おすすめの関連求人

- [ ファインディ株式会社 / 事業開発_エンタープライズ戦略
  
  職種
  
  営業・事業開発
  
  年収
  
  ～2,000万円
  
  
  
   エンタープライズ開拓と、「採用ソリューション」を「組織課題ソリューション」へ広げ、コンサルでフックを… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02544)
- [ ファインディ株式会社 / エンタープライズセールス(事業企画/開発)
  
  職種
  
  営業・事業開発
  
  年収
  
  ～1,300万円
  
  
  
   エンタープライズ顧客の新規開拓・拡張がメインミッションです。SIer・大手企業の人事部長やCTO・C… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02543)
- [ 株式会社バニッシュスタンダード / CSMリーダー
  
  職種
  
  営業・事業開発
  
  年収
  
  
  
  
  
   大手アカウント（Mid-Enterprise）を中心とした中長期の活用支援、経営層・人事と連携したK… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02541)

[ スタートアップ求人 トップ 

](https://www.procommitcareer.co.jp/job)