---
title: ファインディ株式会社 / ユーザーサクセス(リーダー候補)
description: ITエンジニアとのキャリア面談、スキルデータ×志向に基づく求人提案・企業マッチング、選考プロセスの伴走（面接対策・条件交渉・意思決定支援）_～700万円
---

<https://www.procommitcareer.co.jp/job/01977#contents>

- [TOP](https://www.procommitcareer.co.jp/)
- [スタートアップ求人一覧](https://www.procommitcareer.co.jp/job)
- ファインディ株式会社 / ユーザーサクセス(リーダー候補)

# スタートアップ求人一覧

- [営業・事業開発](https://www.procommitcareer.co.jp/job/tag/営業-事業開発)

# ファインディ株式会社 / ユーザーサクセス(リーダー候補)

| 求人情報 | ファインディ株式会社 |
| --- | --- |
| 職種 | 【Findy 転職事業部】ユーザーサクセス（リーダー候補） |
| 年収 | ～700万円 ご経験、スキル、前職年収を考慮の上、選考を通じて決定されます。 |
| 会社概要 | 「つくる人がもっとかがやけば、世界はきっと豊かになる。」というビジョンを掲げ、 「GitHub解析によるエンジニアスキルの見える化」をコア技術としたエンジニアプラットフォームを構築しています。 一方で「エンジニアファーストだけを推進する企業」でもありません。 新規事業は後述の通り、企業の「プロダクトグロース力／開発体制、生産性の可視化」を推進しており、 日本のモノヅクリの底上げ、その実績の見える化を通して、国力強化、及びそれをグローバルでも発信していこうとしている企業でもあります。 直近で大型調達を達成。ここから新規事業グロース、及び海外事業を積極的に推進していこうとしている魅力的なフェーズの急成長ベンチャーです。 【コア技術／エンジニアからの注目度】 ファインディではソフトウェア開発で広く使われる「GitHub」に蓄積された開発履歴を解析し、エンジニア1人1人の“スキル偏差値”や“想定年収”などを可視化する技術を保有します。この技術は【特許取得済み】であり、国内で搭載されているのは同社のみという、高い独自性を有する技術、強みとなっています。 【展開プロダクト】 ■『[Findy](https://findy-code.io/)』 ハイスキルなエンジニアと企業をマッチングする転職サービス。 GitHub公開をしているようなスキルの高いWEBエンジニアの登録が豊富なことから大手企業から先進インターネット企業まで高い評価を受けられています。 前述のスキルチェック技術が搭載されているため、「スキルチェックをしたい」と転職活動を本格化する前の潜在層のエンジニアにもリーチできていることも強みになっています。 ■新規事業　『[Findy Team+](https://findy-team.io/)』 エンジニア組織のパフォーマンスを最大化するために生産性を可視化するサービスです。 エンジニア組織の活性化、モチベーションマネジメントツールとしてももちろん活用されていますが、最近では、上記プロダクトの結果が【企業のIR資料】に掲載されることもあるそうで、企業価値向上にも貢献しています。 ⇒現在では、エンジニアの生産性やプロダクトグロース体制が株価へ影響することもあるそうです。そういった中で投資家、株主から「開発環境に投資しているか？」といった指摘があるものの、今まではどう可視化したら良いか不明だったとのこと。しかしこちらのプロダクトを活用することでそれらが可視化されるといった形でも活用されているそうです。 |
| 職務内容 | 以下の業務をご担当いただきます。 ・ITエンジニアとのキャリア面談（オンライン中心） ・スキルデータ×志向に基づく求人提案・企業マッチング ・選考プロセスの伴走（面接対策・条件交渉・意思決定支援） ・入社後のフォローアップ（定着支援） ・メンバー1～2名のOJT・レビュー・フィードバック ・チームKPI（面談→提案転換率・承諾率等）の改善施策立案・実行 ・ナレッジ共有・業務の仕組み化 |
| 求められる能力・ 経験 | ■必須要件 以下のいずれかに該当し、かつ共通要件を満たす方： ①人材紹介CA（両面/CA）として、求職者の意思決定支援を担い、KPI（決定/承諾/面談/成約等）を継続達成した経験（目安：3年以上） ②エンジニア領域のキャリア支援（媒体/エージェント/HRTech等）で、面談〜意思決定支援を担い成果を出した経験 ③無形商材×個人向けの対面型意思決定支援で、一定の量を回しながら成果を出した経験（目安：3年以上※例：塾講師・予備校講師・金融営業・教育・不動産・ブライダル等） 共通要件：MUST（上記いずれかに加えて） 育成/リード（OJT/レビュー/小チームリード等）または KPI改善（転換率改善・リードタイム短縮・プロセス標準化等）で、再現性ある成果を出した経験 ■歓迎要件 ・マネジメント経験（チームサイズ不問） ・ITエンジニアやテクノロジーへの関心・学習意欲 ・属人的な業務を、ドキュメント整備・ナレッジ共有・運用設計等で仕組み化した経験 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 |

 

1分で登録完了！転職のプロがあなたをサポート

[![無料転職相談](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/309983/72e682c2-518a-481c-befd-8b2bb82e07d7.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/309983/72e682c2-518a-481c-befd-8b2bb82e07d7)

[![無料転職相談](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/309983/8dcce04c-99ee-41d9-ae35-ec417f64d8a9.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/309983/8dcce04c-99ee-41d9-ae35-ec417f64d8a9)

## おすすめの関連求人

- [ ファインディ株式会社 / 事業開発_エンタープライズ戦略
  
  職種
  
  営業・事業開発
  
  年収
  
  ～2,000万円
  
  
  
   エンタープライズ開拓と、「採用ソリューション」を「組織課題ソリューション」へ広げ、コンサルでフックを… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02544)
- [ ファインディ株式会社 / エンタープライズセールス(事業企画/開発)
  
  職種
  
  営業・事業開発
  
  年収
  
  ～1,300万円
  
  
  
   エンタープライズ顧客の新規開拓・拡張がメインミッションです。SIer・大手企業の人事部長やCTO・C… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02543)
- [ 株式会社バニッシュスタンダード / CSMリーダー
  
  職種
  
  営業・事業開発
  
  年収
  
  
  
  
  
   大手アカウント（Mid-Enterprise）を中心とした中長期の活用支援、経営層・人事と連携したK… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02541)

[ スタートアップ求人 トップ 

](https://www.procommitcareer.co.jp/job)