---
title: ファインディ株式会社 / BtoC(FindyID)事業責任者候補
description: CEO直下組織の一員として、「Findyの次の柱となる事業を創造する」というミッションを、裁量と責任を持って推進していただきます。_～1,600万円
---

[スタートアップ求人一覧 - procommitcareer ](https://www.procommitcareer.co.jp/job)

# [ファインディ株式会社 / BtoC(FindyID)事業責任者候補](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02225)

 作成者: [執筆者なし](https://www.procommitcareer.co.jp/job/author/執筆者なし)｜May 21, 2026 7:39:48 AM

| 求人情報 | ファインディ株式会社 |
| --- | --- |
| 職種 | BtoC（FindyID）事業責任者候補  |
| 年収 | ～1,600万円 ご経験、スキル、前職年収を考慮の上、選考を通じて決定されます。 |
| 会社概要 | 「つくる人がもっとかがやけば、世界はきっと豊かになる。」というビジョンを掲げ、 「GitHub解析によるエンジニアスキルの見える化」をコア技術としたエンジニアプラットフォームを構築しています。 一方で「エンジニアファーストだけを推進する企業」でもありません。 新規事業は後述の通り、企業の「プロダクトグロース力／開発体制、生産性の可視化」を推進しており、 日本のモノヅクリの底上げ、その実績の見える化を通して、国力強化、及びそれをグローバルでも発信していこうとしている企業でもあります。 直近で大型調達を達成。ここから新規事業グロース、及び海外事業を積極的に推進していこうとしている魅力的なフェーズの急成長ベンチャーです。 【コア技術／エンジニアからの注目度】 ファインディではソフトウェア開発で広く使われる「GitHub」に蓄積された開発履歴を解析し、エンジニア1人1人の“スキル偏差値”や“想定年収”などを可視化する技術を保有します。この技術は【特許取得済み】であり、国内で搭載されているのは同社のみという、高い独自性を有する技術、強みとなっています。 【展開プロダクト】 ■『[Findy](https://findy-code.io/)』 ハイスキルなエンジニアと企業をマッチングする転職サービス。 GitHub公開をしているようなスキルの高いWEBエンジニアの登録が豊富なことから大手企業から先進インターネット企業まで高い評価を受けられています。 前述のスキルチェック技術が搭載されているため、「スキルチェックをしたい」と転職活動を本格化する前の潜在層のエンジニアにもリーチできていることも強みになっています。 ■新規事業　『[Findy Team+](https://findy-team.io/)』 エンジニア組織のパフォーマンスを最大化するために生産性を可視化するサービスです。 エンジニア組織の活性化、モチベーションマネジメントツールとしてももちろん活用されていますが、最近では、上記プロダクトの結果が【企業のIR資料】に掲載されることもあるそうで、企業価値向上にも貢献しています。 ⇒現在では、エンジニアの生産性やプロダクトグロース体制が株価へ影響することもあるそうです。そういった中で投資家、株主から「開発環境に投資しているか？」といった指摘があるものの、今まではどう可視化したら良いか不明だったとのこと。しかしこちらのプロダクトを活用することでそれらが可視化されるといった形でも活用されているそうです。 |
| 職務内容 | CEO直下組織の一員として、「Findyの次の柱となる事業を創造する」というミッションを、裁量と責任を持って推進していただきます。 単なる機能改善やグロースに留まらず、ゼロからイチを生み出す事業創造の最前線がミッションです。 【具体的な業務内容】 TAMを拡張するの事業シーズ探索（R&D）と戦略立案： ・国内・海外市場のトレンド、競合分析、そして22万人の会員基盤から得られる膨大なデータを基に、次の事業機会の発見。 ・「どの領域に、どのような価値を提供すれば、非連続な成長を実現できるか？」という問いに対し、ユーザーインタビューやプロトタイピングを通じて仮説を構築。事業戦略としてCEOに直接提案し、議論を重ねながら解像度を高めて頂きます。 高速な仮説検証（リーン・スタートアップ実践）： ・AI駆動の開発組織と密に連携し、MVPを驚異的なスピードで開発・リリース。 ・市場からのフィードバックを定量・定性の両面から素早く獲得し、ピボットやスケールの意思決定をリードします。重要なのは計画の精度ではなく、市場・ユーザーのYesをいかに早く見つけ出すかです。 事業化に向けた社内外リソースの最大活用（BizDev）： ・プロダクトの価値を最大化するために、必要であれば社内外のステークホルダーとのアライアンスやパートナーシップを積極的に模索・実行します。 ・単独での成長に固執せず、エコシステム全体を俯瞰した事業開発を推進していただきます。 事業計画の策定と実行、プロダクト・事業組織づくり： ・検証の結果、事業化のジャッジを得たプロダクトについては、事業計画を策定。PL責任を持つ前提で、事業の立ち上げをゼロからリードします。 ・エンジニア、デザイナー、データサイエンティストと連携し、プロダクトのグロースを一手に担って頂きます。 ・将来の事業拡大を見据え、必要な人材の採用にも関わり、共に未来を創るチームを自らの手で作り上げて頂きます。 |
| 求められる能力・ 経験 | ■必須要件 以下のいずれかのご経験を3年以上お持ちで、ご自身の手で事業を動かした定量的な実績をお持ちの方 ・年間売上100億円以上のサービスにおける、プロダクト開発・プロダクトマネジメント・事業開発いずれかのご経験 または、戦略コンサルティングファームでの事業開発・事業企画の戦略立案経験 ・ソフトウェア開発の実務経験 ■歓迎要件 ・toCマーケティングのご経験 ・データに基づく定量的なUX設計・ディレクションのご経験 ・HR領域でのご就業経験 ・アジャイル開発環境でのプロダクトマネジメント経験 ・個人でのプロダクト開発のご経験 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 |

 

[完全な記事を表示](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02225)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "執筆者なし"
  },
  "dateModified" : "2026-05-21T07:39:48.748Z",
  "datePublished" : "2026-05-21T07:39:48Z",
  "headline" : "ファインディ株式会社 / BtoC(FindyID)事業責任者候補",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 60,
    "url" : "/hs/hsstatic/content_shared_assets/static-1.4092/img/default-amp-logo.png",
    "width" : 60
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://www.procommitcareer.co.jp/job/02225",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60,
      "url" : "/hs/hsstatic/content_shared_assets/static-1.4092/img/default-amp-logo.png",
      "width" : 60
    },
    "name" : "スタートアップ求人一覧"
  }
}
```