---
title: 株式会社アペルザ / AI SaaSカスタマーサクセス(リーダー候補)
description: SaaS事業の顧客価値の最大化を担うCSチームにおいて、事業拡大に向けた成長戦略策定の一角を担うと同時にその実行をリードするポジションです。_～850万円
---

<https://www.procommitcareer.co.jp/job/02260#contents>

- [TOP](https://www.procommitcareer.co.jp/)
- [スタートアップ求人一覧](https://www.procommitcareer.co.jp/job)
- 株式会社アペルザ / AI SaaSカスタマーサクセス(リーダー候補)

# スタートアップ求人一覧

- [営業・事業開発](https://www.procommitcareer.co.jp/job/tag/営業-事業開発)

# 株式会社アペルザ / AI SaaSカスタマーサクセス(リーダー候補)

| 求人情報 | 株式会社アペルザ |
| --- | --- |
| 職種 | AI SaaSカスタマーサクセス （リーダー候補） |
| 年収 | ～850万円 ご経験、スキル、前職年収を考慮の上、選考を通じて決定されます。 |
| 会社概要 | 株式会社アペルザ（[www.aperza.co.jp](https://www.aperza.co.jp/)） 日本を経済大国へと導いた製造業。 メイドインジャパンの失速と言われつつも、実は今もなお世界を牽引する日本の製造産業。 それが「生産設備機器」です。あのAppleも生産設備は日本製ということを、クオリティアピールに活用しているほど、いまだに世界的には「生産設備は日本が一番」と言われています。 アペルザは、この領域をさらに元気に、さらに拡大させることで、今一度、日本の製造業が世界をリードする社会を創りだそうとしています。 ・市場規模24兆円/ITで日本のものづくりの未来をつくるベンチャー ・元ソニー会長の出井氏、メルカリ小泉 氏 、楽天副社長の島田氏など...投資家が注目 ・海外展開を見据えて事業展開中 ・社長やCOO直下で活躍いただけるため、成長環境として魅力的です。 |
| 職務内容 | SaaS事業の顧客価値の最大化を担うCSチームにおいて、事業拡大に向けた成長戦略策定の一角を担うと同時にその実行をリードするポジションです。 認知獲得～受注までのファネルを一気通貫でカバーできる独自性の高いプロダクトポートフォリオを提供する同社において、営業活動の生産性向上を支援する「アペルザDX」を中心としたSaaSの事業の拡大の主要メンバーとして伴走いただきます。 【具体的な業務内容】 ・顧客価値最大化をミッションとしたCS戦略/戦術の立案・実行 ・オンボーディングプロセスの実行、改善、効率化（顧客業務への定着、社内連携など） ・ヘルススコアの設計、分析（どのような指標をなぜモニタリングするか） ・離脱ポイントに対する対応策の検討、実行 ・他部門（セールスなど）との連携 ・セールスチームと連携し適切な受注プロセス、役割分担の整備 ・TAチームと連携し適切なサポート体制、役割分担の整備 ・顧客課題を解決するオプション機能の提案によるアップセル ・チームメンバーのKPI管理、チームパフォーマンスの最大化 ・上位マネジメントに対する各種レポーティング ※既存顧客への営業行為のみ、受け身でのサポート業務のみといった役割ではなく、能動的にサービスの活用を促すCS組織の初期的な立ち上げを行っていただく役割です。 |
| 求められる能力・ 経験 | ■必須要件 ・SaaS商材のカスタマーサクセス、導入支援の経験、または法人向け商材の事業会社でプロダクトや営業などの他部門と連携しながら顧客折衝の業務を推し進めた経験：2年以上 ・チームを主導した経験（行動計画を作り、メンバーと共に遂行した経験など） ■歓迎要件 ・新規営業や営業企画、プロダクト企画の経験（CSの関連業務領域への理解、知見） |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 神奈川県 |

 

1分で登録完了！転職のプロがあなたをサポート

[![無料転職相談](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/309983/72e682c2-518a-481c-befd-8b2bb82e07d7.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/309983/72e682c2-518a-481c-befd-8b2bb82e07d7)

[![無料転職相談](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/309983/8dcce04c-99ee-41d9-ae35-ec417f64d8a9.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/309983/8dcce04c-99ee-41d9-ae35-ec417f64d8a9)

## おすすめの関連求人

- [ ファインディ株式会社 / 事業開発_エンタープライズ戦略
  
  職種
  
  営業・事業開発
  
  年収
  
  ～2,000万円
  
  
  
   エンタープライズ開拓と、「採用ソリューション」を「組織課題ソリューション」へ広げ、コンサルでフックを… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02544)
- [ ファインディ株式会社 / エンタープライズセールス(事業企画/開発)
  
  職種
  
  営業・事業開発
  
  年収
  
  ～1,300万円
  
  
  
   エンタープライズ顧客の新規開拓・拡張がメインミッションです。SIer・大手企業の人事部長やCTO・C… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02543)
- [ 株式会社バニッシュスタンダード / CSMリーダー
  
  職種
  
  営業・事業開発
  
  年収
  
  
  
  
  
   大手アカウント（Mid-Enterprise）を中心とした中長期の活用支援、経営層・人事と連携したK… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02541)

[ スタートアップ求人 トップ 

](https://www.procommitcareer.co.jp/job)