---
title: 株式会社ギブリー / FP&A
description: Corporate AXの基盤となる全社データの集約・標準化を主導し、経営陣および各カンパニーの迅速な意思決定を支える「データドリブンなFP&A体制」の構築をお任せします。_～1,200万円
---

<https://www.procommitcareer.co.jp/job/02322#contents>

- [TOP](https://www.procommitcareer.co.jp/)
- [スタートアップ求人一覧](https://www.procommitcareer.co.jp/job)
- 株式会社ギブリー / FP&A

# スタートアップ求人一覧

- [企画職：経営／事業／営業](https://www.procommitcareer.co.jp/job/tag/企画職経営事業営業)

# 株式会社ギブリー / FP&A

| 求人情報 | 株式会社ギブリー |
| --- | --- |
| 職種 | 【Corporate】_FP&A  |
| 年収 | ～1,200万円 ご経験、スキル、前職年収を考慮の上、選考を通じて決定されます。 |
| 会社概要 | 「すべての人が物心豊かな社会を実現する」をビジョンに掲げ、生成AIやAIエージェントなどを支援する、2009年創業のAIイネーブルメントカンパニーです。 7期連続で売上前年超過を更新するなど成長フェーズにあり、上場（東証プライムまたはNASDAQを視野に入れているとの記載）も視野に成長する一大注目企業です。 【主たる事業】 グローバルな開発組織と事業創造力、スピードを強みに事業を展開し、累計4000社を支援。生成AI分野の実績は750社以上。 AI業務効率化事業「MANA」、AI共創開発事業「Givery AI Lab」、AIマーケティング事業「DECA」、デジタル人材採用・育成事業「Track」を展開しています。 ■HRテック事業：Track 技術人材（特にエンジニア）の採用・育成・評価を支援するプラットフォーム。スキルアセスメント、IT研修、人材マッチング等 ■マーケティングDX事業：DECA, マーケGA マーケティングのデジタル化支援、AIを活用したカスタマーサポート（チャットボットやFAQ等）、クロスチャネルマーケティング（SNS・メール・LINE等）、クリエイティブ生成、自社データ活用等 ■オペレーションDX事業：MANA, 法人GAI 社内業務の効率化、生成AIを使った業務自動化、業務改革、AIエージェント、プロンプト設計・研修など ■インキュベーション/AI開発支援事業：Givery AI Lab 新規事業開発支援、PoC支援、技術顧問サービス、生成AIに関する研究開発、個人向けAI教育等 ■サイバーセキュリティ事業 Webアプリケーション等の脆弱性診断など、セキュリティ方面のサービス 【組織の特徴について】 高い技術力： エンジニア比率が高く、AI・生成AIや自然言語処理の技術を中心に据えており、プロダクト開発を内製で行っている点は強みの一つです スピード・柔軟性： 時代の変化や市場ニーズに迅速に応えるための組織体制／サービス展開し続けてきました。生成AI対応など最新トレンドへの対応力も安定感があります。 組織文化と働き方： 国際的な開発メンバー、多様性／柔軟な勤務形態、若手登用への豊富な実績をもつ企業です。 |
| 職務内容 | Corporate AXの基盤となる全社データの集約・標準化を主導し、経営陣および各カンパニーの迅速な意思決定を支える「データドリブンなFP&A体制」の構築をお任せします。初期フェーズは【データ基盤の整備・構造化】に最優先で注力いただきます。 【データ基盤の整備（初期フェーズ最優先）】 ・Corporate AX推進に向けた、各カンパニー・部門に散在する財務・管理会計データの整理・統合 ・大量かつ複雑なデータ（Excel、スプレッドシート、各部門のSaaSデータ等）の構造化と、ビジネスに即時活用できる状態への整備 【経営シミュレーション・分析】 ・経営層およびカンパニー長向けの財務シミュレーションの作成 ・予実分析、および次期経営計画・管理会計モデルの構築 ・経営判断に直結する財務ダッシュボードの要件定義とデータマネジメント 【経営支援】 ・予算策定プロセスの効率化 ・データに基づく経営インサイト（課題と打ち手）の抽出および提案 |
| 求められる能力・ 経験 | ■必須要件 ・財務会計、管理会計、または経営企画でのデータハンドリングおよび分析の実務経験（3年以上） ・大量かつ複雑なデータ（Excel、スプレッドシート、各部門のSaaSデータ等）を自ら整理・構造化し、ビジネスに活用できる状態に仕上げた経験 ・財務、会計の基礎知識（日商簿記2級相当以上、またはそれに準ずる管理会計の知見） ■歓迎要件 ・SQLやBIツール（Tableau、Looker Studio等）を用いたデータ基盤の構築・運用経験 ・IT/SaaS企業や急成長スタートアップ、またはカンパニー制組織でのFP&A・管理会計実務経験 ・AIツール等のテクノロジーを活用した、業務効率化（AX/DX）プロジェクトのリード経験 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 |

 

1分で登録完了！転職のプロがあなたをサポート

[![無料転職相談](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/309983/72e682c2-518a-481c-befd-8b2bb82e07d7.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/309983/72e682c2-518a-481c-befd-8b2bb82e07d7)

[![無料転職相談](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/309983/8dcce04c-99ee-41d9-ae35-ec417f64d8a9.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/309983/8dcce04c-99ee-41d9-ae35-ec417f64d8a9)

## おすすめの関連求人

- [ ファストドクター株式会社 / オペレーションAI企画(Mgr候補)
  
  職種
  
  企画職：経営／事業／営業
  
  年収
  
  ～700万円
  
  
  
   本ポジションでは、AI導入・業務設計・オペレーション変革をリードしていただきます。既存SVと連携しな… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02537)
- [ アセンド株式会社 / CFO室・経営参謀
  
  職種
  
  企画職：経営／事業／営業 経理財務会計
  
  年収
  
  ～1,000万円
  
  
  
   CFO直下にて、以下の3軸をクロスオーバーに担当し、経営判断の質と実行スピードを最大化させていただき… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02527)
- [ アセンド株式会社 / 事業企画(COO直下)
  
  職種
  
  企画職：経営／事業／営業
  
  年収
  
  ～1,000万円
  
  
  
   COO室長の「右腕」として、経営の意思決定を現場の具体的なアクションへ落とし込み、現場の一次情報を経… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02525)

[ スタートアップ求人 トップ 

](https://www.procommitcareer.co.jp/job)