---
title: 株式会社FLUX / データサイエンティスト
description: 日本を代表するエンタープライズ企業を中心としたクライアントに対し、本質的な価値創出に重きを置いたプロジェクトの推進・実行を担当いただきます。_～1,800万円
---

<https://www.procommitcareer.co.jp/job/02385#contents>

- [TOP](https://www.procommitcareer.co.jp/)
- [スタートアップ求人一覧](https://www.procommitcareer.co.jp/job)
- 株式会社FLUX / データサイエンティスト

# スタートアップ求人一覧

- [マーケ・広報・IR](https://www.procommitcareer.co.jp/job/tag/マーケ-広報-ir)

# 株式会社FLUX / データサイエンティスト

| 求人情報 | 株式会社FLUX  |
| --- | --- |
| 職種 | データサイエンティスト  |
| 年収 | ～1,800万円 ご経験、スキル、前職年収を考慮の上、選考を通じて決定されます。 |
| 会社概要 | 2018年の創業以来、大規模言語モデル・予測分析・自然言語処理といったAI技術の研究に力を入れてきました。 これらの技術を背景にマーケティング支援サービスの「FLUX AutoStream」を展開、2023年から企業のAI活用支援サービスの「FLUX Insight」、2024年から人材紹介サービスの「FLUX Agent」を開始しています。 同社サービスは様々な領域に精通するプロフェッショナルの知見と、AIを活用したプロダクトを掛け合わせて提供することで、企業の経営課題を解決することを特徴としています。 あらゆる企業でAI活用が求められる中、FLUXはAI時代における企業の戦略パートナーとして、AIトランスフォーメーションを推進するため、戦略立案から実行・改善、人材採用・育成まで一気通貫で支援しています。 売上高はFLUX InsightとFLUX Agentが貢献した結果、エンタープライズ企業を中心に多数の新規顧客を獲得し、前年同月比100%成長（2025年3月）で推移と急成長を維持しています。 ▼FLUX、新たに44億円の資金調達を実施し、累計調達額100億円に [https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000039289.html](https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000039289.html)  |
| 職務内容 | 日本を代表するエンタープライズ企業を中心としたクライアントに対し、本質的な価値創出に重きを置いたプロジェクトの推進・実行を担当いただきます。 顧客課題をデータ・機械学習の観点から分析し、アルゴリズム設計および実験検証を主導いただくスペシャリストとして参画いただくポジションとなります。 【具体的な業務内容】 ・顧客のビジネス課題に基づいたデータ分析、仮説立案、および実験設計の推進 ・機械学習や統計解析を用いたモデル設計およびアルゴリズムの検証 ・実装を見据えたPoC開発や評価指標の設計、およびモデルの精度改善に向けた要因分析と施策の実行 ・最新論文の調査・理解、および先端技術を用いたアルゴリズムのプロダクトやプロジェクトへの応用 |
| 求められる能力・ 経験 | ■必須要件 ・Pythonを用いたデータ分析、および機械学習モデルの実装・チューニングの実務経験 ・大規模データの前処理、特徴量設計、データパイプライン構築の実務経験 ・機械学習プロジェクトを主体的に推進し、チーム開発やコード管理を行った経験 ・最新論文の読解に基づくアルゴリズムの原理理解、および実務への実装・応用経験 ・ビジネス課題を理解し、実データの前処理・分析から仮説立案、解決策の提案までを主導した経験 ・コンピュータサイエンス・AI・数学等の関連分野における学位または同等の知識・経験 ■歓迎要件 ・ベイズ最適化、因果推論、統計モデリング、または実験計画法（DOE）を用いた統計解析の実務経験 ・数理最適化、シミュレーション、または物理モデルと機械学習を組み合わせたモデリング経験 ・自然言語処理（LLM含む）を活用した、特定領域における機械学習モデルの開発・応用経験 ・コンサルティングファーム/Slerにおける顧客課題に対するソリューションの提案経験 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 |

 

1分で登録完了！転職のプロがあなたをサポート

[![無料転職相談](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/309983/72e682c2-518a-481c-befd-8b2bb82e07d7.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/309983/72e682c2-518a-481c-befd-8b2bb82e07d7)

[![無料転職相談](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/309983/8dcce04c-99ee-41d9-ae35-ec417f64d8a9.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/309983/8dcce04c-99ee-41d9-ae35-ec417f64d8a9)

## おすすめの関連求人

- [ セーフィー株式会社 / マーケティング企画（リーダー候補）
  
  職種
  
  マーケ・広報・IR
  
  年収
  
  ～900万円
  
  
  
   本ポジションは製造業界を中心に、不動産領域も含めたマーケティング企画担当者として、業界特性や事業課題… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02542)
- [ 株式会社令和トラベル / コンテンツ・SNSマーケティング
  
  職種
  
  マーケ・広報・IR
  
  年収
  
  応相談
  
  
  
   マーケットおよび競合となるプロダクトの調査／分析や、マーケティング・コミュニケーションの中期計画策定… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02534)
- [ 株式会社OTONARI / D2C_マーケティング(ITAWARU)
  
  職種
  
  マーケ・広報・IR
  
  年収
  
  ～700万円
  
  
  
   同ポジションでは担当ブランドの売上に直結するマーケティング業務に携わっていただきます。 特にSNS起… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02529)

[ スタートアップ求人 トップ 

](https://www.procommitcareer.co.jp/job)