---
title: アセンド株式会社 / 事業企画(COO直下)
description: COO室長の「右腕」として、経営の意思決定を現場の具体的なアクションへ落とし込み、現場の一次情報を経営論点へ昇華させる事業マネジメントの実装・運用を担っていただきます。_～1,000万円
---

<https://www.procommitcareer.co.jp/job/02525#contents>

- [TOP](https://www.procommitcareer.co.jp/)
- [スタートアップ求人一覧](https://www.procommitcareer.co.jp/job)
- アセンド株式会社 / 事業企画(COO直下)

# スタートアップ求人一覧

- [企画職：経営／事業／営業](https://www.procommitcareer.co.jp/job/tag/企画職経営事業営業)

# アセンド株式会社 / 事業企画(COO直下)

| 求人情報 | アセンド株式会社 |
| --- | --- |
| 職種 | 事業企画(COO直下) |
| 年収 | ～1,000万円 ご経験、スキル、前職年収を考慮の上、選考を通じて決定されます。 |
| 会社概要 | 同社は、「職人の技をデジタルで次世代へつなぐ」をミッションに掲げ、巨大なレガシー産業である物流・運送業界のDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進するVertical SaaS（業界特化型SaaS）スタートアップです。 主力事業として、運送会社向けの業務効率化・経営改善SaaS「LogiX（ロジックス）」の開発・提供を行っています。 【主な事業の特徴と強み】 現場主義のプロダクト開発： アナログな慣習が色濃く残る運送業界の現場に深く入り込み、配車管理、請求書発行、ドライバーの労務管理など、これまで分断されていた業務を一気通貫でデジタル化するシステムを構築。圧倒的な使いやすさから、現場のユーザーから高い支持を得ています。 ■2024年問題・法改正への対応（社会課題の解決） 物流業界の「2024年問題（労働時間規制）」や法改正にいち早く対応し、コンプライアンス遵守と経営効率化を両立させる機能を搭載。業界の構造的課題を解決する社会的意義の高いプロダクトとして急成長を遂げています。 ■データ駆動型の経営支援 単なる業務効率化ツールにとどまらず、蓄積された運行データや収支データを可視化・分析することで、運送会社の経営判断（収支改善や価格交渉など）を支えるデータプラットフォームとしての価値を提供しています。 【今後の展望と市場のポテンシャル】 日本のインフラを支る物流業界は15兆円を超える巨大市場でありながら、最もデジタル化が遅れている領域の一つです。同社は、この広大な市場において「運送会社のOS（基盤システム）」となることを目指しています。 今後は、蓄積されたデータを活用した新規事業の展開（フィンテック領域やマッチングプラットフォームなど）も視野に入れており、単一のSaaSベンダーにとどまらない「物流プラットフォーム企業」への進化を続けています。  |
| 職務内容 | COO室長の「右腕」として、経営の意思決定を現場の具体的なアクションへ落とし込み、現場の一次情報を経営論点へ昇華させる事業マネジメントの実装・運用を担っていただきます。 また、事業マネジメントの延長として中期的には運送会社向けの新事業開発もリードいただく想定です。 【具体的な業務内容】 １）事業モニタリングと予実管理 ・LogiX事業のKPI設計・モニタリング基盤の構築および全社連携 ・経営会議に向けた論点整理、予実GAP分析、リカバリー策の起案 ２）営業推進（Sales Enablement）の実装 ・マーケティング、IS、FS、CSの組織生産性向上に向けた業務フローの標準化・型化 ・Salesforce（SFDC）等のツール環境整備、データクレンジング、ダッシュボード構築 ・営業現場における「非商談業務（事務・移動等）」のBPO化・効率化プロジェクトの推進 ３）クロスファンクションPJのPMO ・Biz（FS/CS/IS）とDev（開発）、Corp（人事・経理）を横断する重要プロジェクトの進捗管理 ・部門間の漏れや非効率を防ぐための調整・ファシリテーション |
| 求められる能力・ 経験 | ■必須要件 以下のいずれかの実務経験をお持ちの方（2年以上） ・コンサルティングファームにおけるPMO、業務改革、リサーチ等の業務経験 ・事業会社における事業企画、営業推進、経営企画、またはそれに準ずる業務改善の実務経験 ・複雑な事象を因果関係で整理し、PowerPoint/Google Slides等で誰が見てもわかる資料に落とし込める能力 ・Excel/Google Spreadsheetを用いて、複雑な関数やピボットテーブルを駆使し、予実管理モデルやKPIシミュレーションを作成・運用できる能力 ■歓迎要件 ・Salesforce（SFDC）の運用・構築経験 ・SQL等を用いたデータ抽出・分析経験 ・BtoBセールスまたはカスタマーサクセスの実務経験 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 |

 

1分で登録完了！転職のプロがあなたをサポート

[![無料転職相談](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/309983/72e682c2-518a-481c-befd-8b2bb82e07d7.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/309983/72e682c2-518a-481c-befd-8b2bb82e07d7)

[![無料転職相談](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/309983/8dcce04c-99ee-41d9-ae35-ec417f64d8a9.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/309983/8dcce04c-99ee-41d9-ae35-ec417f64d8a9)

## おすすめの関連求人

- [ ファストドクター株式会社 / オペレーションAI企画(Mgr候補)
  
  職種
  
  企画職：経営／事業／営業
  
  年収
  
  ～700万円
  
  
  
   本ポジションでは、AI導入・業務設計・オペレーション変革をリードしていただきます。既存SVと連携しな… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02537)
- [ アセンド株式会社 / CFO室・経営参謀
  
  職種
  
  企画職：経営／事業／営業 経理財務会計
  
  年収
  
  ～1,000万円
  
  
  
   CFO直下にて、以下の3軸をクロスオーバーに担当し、経営判断の質と実行スピードを最大化させていただき… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02527)
- [ モノグサ株式会社 / BizOps(マーケットプレイス)
  
  職種
  
  企画職：経営／事業／営業
  
  年収
  
  ～1,000万円
  
  
  
   コンテンツの調達から請求まで、マーケットプレイスを支える一連のオペレーション設計を担います。各種デー… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02521)

[ スタートアップ求人 トップ 

](https://www.procommitcareer.co.jp/job)