---
title: 株式会社FLUX / 全社戦略本部オープンポジション
description: COOとの面談・面接を通じてこれまでのご経験やご意向を伺い、FLUXで最大限のご活躍を期待できる最適なポジションを提案させていただきます。_～1,400万円
---

<https://www.procommitcareer.co.jp/job/02538#contents>

- [TOP](https://www.procommitcareer.co.jp/)
- [スタートアップ求人一覧](https://www.procommitcareer.co.jp/job)
- 株式会社FLUX / 全社戦略本部オープンポジション

# スタートアップ求人一覧

- [営業・事業開発](https://www.procommitcareer.co.jp/job/tag/営業-事業開発)

# 株式会社FLUX / 全社戦略本部オープンポジション

| 求人情報 | 株式会社FLUX  |
| --- | --- |
| 職種 | 【COO直下】全社戦略本部オープンポジション  |
| 年収 | ～1,400万円 ご経験、スキル、前職年収を考慮の上、選考を通じて決定されます。 |
| 会社概要 | 2018年の創業以来、大規模言語モデル・予測分析・自然言語処理といったAI技術の研究に力を入れてきました。 これらの技術を背景にマーケティング支援サービスの「FLUX AutoStream」を展開、2023年から企業のAI活用支援サービスの「FLUX Insight」、2024年から人材紹介サービスの「FLUX Agent」を開始しています。 同社サービスは様々な領域に精通するプロフェッショナルの知見と、AIを活用したプロダクトを掛け合わせて提供することで、企業の経営課題を解決することを特徴としています。 あらゆる企業でAI活用が求められる中、FLUXはAI時代における企業の戦略パートナーとして、AIトランスフォーメーションを推進するため、戦略立案から実行・改善、人材採用・育成まで一気通貫で支援しています。 売上高はFLUX InsightとFLUX Agentが貢献した結果、エンタープライズ企業を中心に多数の新規顧客を獲得し、前年同月比100%成長（2025年3月）で推移と急成長を維持しています。 ▼FLUX、新たに44億円の資金調達を実施し、累計調達額100億円に [https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000039289.html](https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000039289.html)  |
| 職務内容 | COOとの面談・面接を通じてこれまでのご経験やご意向を伺い、FLUXで最大限のご活躍を期待できる最適なポジションを提案させていただきます。 配属・ポジションについては、個人の性格、能力、これまでのご経験、今後イメージするキャリア等を選考段階で伺い、ご本人としっかりお話した上で決定します。 尚、入社後の異動、ミッション変更については、柔軟に対応する仕組みがあります。 以下のいずれかの領域でご活躍いただきます。 ■想定配属部署 ・アカウント戦略部 ・人材戦略部 ・その他DXソリューション本部等 ※最終的な配属先は、経営陣・各部門責任者との協議のうえ決定します。 |
| 求められる能力・ 経験 | ■必須要件 以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・法人営業経験3年以上 ・人事経験3年以上 ・人材紹介業経験3年以上 ■歓迎要件 ・大手企業への新規提案営業経験 ・コンサルティングファームでのコンサル経験 ・マネジメント経験 ■求める人物像 ・FLUXのMission/Valueに共感できる方 ・目標達成の意欲が高く、結果にコミットできる方 ・新しいことに対して抵抗なくチャレンジできる方 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 |

 

1分で登録完了！転職のプロがあなたをサポート

[![無料転職相談](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/309983/72e682c2-518a-481c-befd-8b2bb82e07d7.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/309983/72e682c2-518a-481c-befd-8b2bb82e07d7)

[![無料転職相談](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/309983/8dcce04c-99ee-41d9-ae35-ec417f64d8a9.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/309983/8dcce04c-99ee-41d9-ae35-ec417f64d8a9)

## おすすめの関連求人

- [ ファインディ株式会社 / 事業開発_エンタープライズ戦略
  
  職種
  
  営業・事業開発
  
  年収
  
  ～2,000万円
  
  
  
   エンタープライズ開拓と、「採用ソリューション」を「組織課題ソリューション」へ広げ、コンサルでフックを… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02544)
- [ ファインディ株式会社 / エンタープライズセールス(事業企画/開発)
  
  職種
  
  営業・事業開発
  
  年収
  
  ～1,300万円
  
  
  
   エンタープライズ顧客の新規開拓・拡張がメインミッションです。SIer・大手企業の人事部長やCTO・C… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02543)
- [ 株式会社バニッシュスタンダード / CSMリーダー
  
  職種
  
  営業・事業開発
  
  年収
  
  
  
  
  
   大手アカウント（Mid-Enterprise）を中心とした中長期の活用支援、経営層・人事と連携したK… 
  
  
  
  ](https://www.procommitcareer.co.jp/job/02541)

[ スタートアップ求人 トップ 

](https://www.procommitcareer.co.jp/job)