| 求人情報 | 株式会社グラファー | 
| 職種 | 【AI Solution】Marketing Lead | 
| 年収 | ~840万円 ご経験、スキル、前職年収を考慮の上、選考を通じて決定されます。 | 
| 会社概要 | 株式会社グラファー(http://graffer.jp/) ■Digital Government for the People ■Vision:テクノロジーの力で民主主義を拡張する ⇒ITプロダクトの世界で「UX」を重視するのが当たり前のように。生活者・利用者にとって最適な行政、市民ファーストな行政の実現を目指しているGovtech(ガブテック)スタートアップです。 ■導入済みの政府機関数、急成長中:2019年末「6」 ⇒ 2020年12月1日時点「36」 ⇒2020年12月下旬「42」と急拡大しています。 ┗「1529.82 万人」がサービス利用対象者という計算になります。 ┗導入先一例:経済産業省/東京都/横浜市/神戸市/広島市/北九州市/秋田市etc(https://graffer.jp/governments) 実は日本においては、【1年間に/21憶回以上】(約6万種類)の行政手続きが行われています。 しかし残念ながら現時点では、それらのほぼ全てが、不便で非効率的。グラファーでは、まずはソコを最適・快適にすることから、市民ファーストな行政の実現を目指しています。 | 
| 職務内容 | 生成AI事業の成長を推進するため、マーケティング戦略の立案から実行までをお任せします。 オンライン・オフラインという枠にとらわれず、顧客との最適な接点を設計していきます。 ■マーケティング戦略の立案・推進 ・市場分析 ・WHO・WHATの設定 ・リード創出のための戦略立案・実行 ・顧客接点の仕組み設計 ■施策の企画・実行・効果検証 ・PR(Public Relations) ・Web広告(リスティング、SNS、ディスプレイなど)の企画・運用 ・サイト・LP制作 ・展示会、セミナー、オンラインイベントの企画・運営 ・コンテンツマーケティング(オウンドメディア運営、導入事例取材、ホワイトペーパー制作など) ■プロダクト・BizDevとの連携による市場開拓・改善提案 ・顧客インサイトをもとに、機能提案やセールス戦略立案へフィードバック ・BizDevと連動したパイプライン管理・KPIモニタリング | 
| 求められる能力・ 経験 | 必須スキル ・マーケティング・セールス・カスタマーサクセス・営業企画といった顧客折衝を要する職種領域のいずれかにおいて、ICTソリューションの売上をつくる業務に3年以上携わったご経験 ・顧客課題を起点に、複数の顧客に対して価値提供しうるソリューションの提案、または事業成長のための企画を行い、自ら実行・効果検証まで担ったご経験 ・社内外を含む複数の関係者と協働し、成果を出されたご経験 ・”マーケティング”を起点に市場を創り、事業成長に貢献したいという想いをお持ちの方 ・生成AIを活用し、業務を何らかの形で改善したご経験があり、生成AIへの飽くなき興味をお持ちである方 歓迎スキル ・BtoBマーケティング(広告運用、SEO、LPO、オウンドメディア、展示会、セミナー運営など)の実務経験 ・エンタープライズ企業や行政機関に対するソリューション提案/アカウントプランニング経験 ・データドリブンな施策設計および効果検証の経験 ・生成AI、SaaS、ICTプロダクトに関する業務利用または提案経験 ・HubSpot、Marketo、SalesforceなどのMA/CRMツール活用経験 ・スタートアップや新規事業における0→1フェーズでの市場創出・ブランド立ち上げ経験 求める人物像 ・同社の経営理念(Mission、Value)を理解し、体現できる方 ・社会課題解決への意欲がある方 ・仮説を立て、自ら手を動かし、結果をもとに次を考えられる方 ・領域を越えたコラボレーションを楽しめる方(BizDev・CS・プロダクトなど) | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 勤務地 | 東京都 | 







